全球顶级斯诺克赛事比分第一时间推送,世界锦标赛、英锦赛、大师赛全覆盖
| 赛事名称 | 日期 | 阶段 |
|---|---|---|
| 世界斯诺克锦标赛 | 4月20日-5月6日 | 进行中 |
| 英国公开赛 | 9月16日-22日 | 即将开始 |
| 上海大师赛 | 7月15日-21日 | 已公布 |
| 英锦赛 | 11月23日-12月1日 | 已公布 |
| 大师赛 | 1月12日-19日 | 已公布 |
斯诺克比赛采用局制,每局比赛中双方轮流击球。标准比赛为19局10胜制(世锦赛决赛为35局18胜制)。
满分147分(15颗红球+15颗黑球+6颗彩球),奥沙利文保持15次满分杆纪录。
| 排名 | 球员 | 国家/地区 | 积分 | 本赛季冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 英格兰 | 1,023,500 | 3 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 英格兰 | 956,000 | 4 |
| 3 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 878,200 | 2 |
| 4 | 马克·塞尔比 | 🏴 英格兰 | 845,600 | 1 |
| 5 | 马克·艾伦 | 🇮🇪 北爱尔兰 | 792,300 | 2 |
| 6 | 肖恩·墨菲 | 🏴 英格兰 | 756,800 | 1 |
| 7 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 723,400 | 1 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 英格兰 | 698,100 | 1 |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 🏴 英格兰 | 665,700 | 0 |
| 10 | 约翰·希金斯 | 🏴 苏格兰 | 642,300 | 0 |
"火箭"奥沙利文在克鲁斯堡展现统治级表现,单杆134分破百领跑,距第八个世锦赛冠军仅一步之遥。
2小时前
中国名将丁俊晖在首轮比赛中以8-10不敌资格赛选手,遗憾止步。赛后丁俊晖表示将调整状态备战下赛季。
5小时前
贾德·特鲁姆普在本赛季已斩获四项排名赛冠军,超越个人此前单赛季三冠的最佳成绩,状态火热。
1天前